電梯用扁電纜TVVBG-12*0.75
- 添加時間:2025-11-24 16:42:27
- 瀏覽:
手機:13485756353 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
一、用途:電梯用扁電纜TVVBG-12*0.75適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯,行車和升降機械設備等,具有集動力、控制、通訊、攝像監控等特性于一體的優越性。
二、電梯用扁電纜TVVBG-12*0.75使用特性:
1、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃,敷設溫度應不低于0℃。
2、安裝懸掛長度不超過80m,速度不超過4m/s。
3、電纜敷設安裝允許彎曲半徑應不小于電纜小邊的6倍。
三、電梯用扁電纜TVVBG-12*0.75執行GB/5023.6-2008及補充要求
四、型號名稱:
型號 | 名稱 |
TVVKP | 聚氯絕緣聚氯護套圓型屏蔽電梯電纜 |
TVVKG | 聚氯絕緣聚氯護套圓型加強芯電梯電纜 |
TVVB | 聚氯絕緣聚氯護套扁型電梯電纜 |
TVVBP | 聚氯絕緣聚氯護套扁型屏蔽電梯電纜 |
TVVBG | 聚氯絕緣聚氯護套扁型加強芯電梯電纜 |
TVVBPG | 聚氯絕緣聚氯護套扁型屏蔽加強芯電梯電纜 |
TVVK | 聚氯絕緣聚氯護套圓型電梯電纜 |
YTB | 編制電梯電纜 |
YT | 度橡套電梯電纜 |
YTF | 氯丁或其它相當的合成彈性體橡套電梯電纜 |
產品構造和典型性能參數:
型號 | 導體 | 絕緣 | 外被 | 大導體 直流電阻 (Ω/km, 20℃) | 小絕 緣電阻 70℃) |
芯數和標稱截面 | 厚度 (mm) | 外徑 (mm) | |||
TVVB | 30×0.75 | 0.4 | 9.0×38.7 | 26 | 0.011 |
36×0.75 | 0.4 | 9.0×45 | 26 | 0.011 | |
40×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | |
42×0.75 | 0.4 | 9.0×51.2 | 26 | 0.011 | |
48×0.75 | 0.4 | 9.0×57.3 | 26 | 0.011 | |
60×0.75 | 0.4 | 9.0×69.8 | 26 | 0.011 | |
16×1.0 | 0.6 | 8.6×31 | 19.5 | 0.010 | |
18×1.0 | 0.6 | 10.5×29.5 | 19.5 | 0.010 | |
24×1.0 | 0.6 | 10.5×37 | 19.5 | 0.010 | |
30×1.0 | 0.6 | 10.5×44.8 | 19.5 | 0.010 | |
36×1.0 | 0.6 | 10.5×52.5 | 19.5 | 0.010 |


