JG,JHXG硅橡膠絕緣電機引接線
- 添加時間:2026-03-06 14:24:26
- 瀏覽:
手機:13485756353 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
JG,JHXG硅橡膠絕緣電機引接線
1.額定溫度:180oC
2.額定電壓:500V,1000V,3000V
3.執行標準:JB 6213
4.導體使用單根或絞合0.5-150mm2鍍錫或裸銅絲
5.絕緣采用硅橡膠
6.絕緣厚度均勻,易剝,易裁。
7.產品符合國家有關要求
8.產品廣泛用于B級,F級,H級電機引接線
9.電器連接線
產品規格
型號 | 導體 | 絕緣 | ***大導體電阻 (Ω/Km,20℃) | 標準長度
| |||||||
規格 | 構造 | 外徑 | 厚度 | 標稱外徑 | |||||||
(No./mm) | (mm) | 500V | 1000V | 3000V | 500V | 1000V | 3000V | ||||
JG | 0.5 | 16/0.2 | 0.95 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 39 | 300 | ||
0.75 | 24/0.2 | 1.25 | 2.9 | 4.0 | 26 | ||||||
1.0 | 32/0.2 | 1.35 | 3.1 | 4.2 | 19.5 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.65 | 3.3 | 4.4 | 13.3 | 150 | |||||
2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 4.0 | 4.9 | 7.7 | 7.98 | |||
4.0 | 56/0.3 | 2.7 | 1.0 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 4.95 | 100 | |||
6.0 | 84/0.3 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 6.6 | 9.2 | 3.3 | ||||
10 | 84/0.4 | 4.7 | 1.2 | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.4 | 5.8 | 9.0 | 11.8 | 1.21 | ||||||
25 | 196/0.4 | 7.4 | 1.6 | 10.7 | 13.0 | 0.78 | |||||
35 | 276/0.4 | 8.6 | 12.4 | 14.8 | 0.554 | ||||||
50 | 396/0.4 | 10.4 | 1.7 | 14.5 | 16.7 | 0.386 | |||||
70 | 360/0.5 | 12.5 | 1.8 | 16.6 | 18.7 | 0.272 | |||||
95 | 475/0.5 | 15.3 | 2.0 | 3.0 | 19.4 | 21.4 | 0.206 | ||||
120 | 608/0.5 | 17.0 | 2.2 | 21.4 | 23.0 | 0.161 | |||||
150 | 760/0.5 | 17.5 | 2.3 | 23.2 | 24.5 | 0.129 | |||||


