安徽錦儲電纜科技,FVN AFR - `FVNP YVFR ZC-KVCY YFFBJ TJRX2 CEFR HO7V-K
商品名稱:安徽錦儲電纜科技,FVN AFR - `FVNP YVFR ZC-KVCY YFFBJ TJRX2 CEFR HO7V-K
productmiaoshu:安徽錦儲電纜科技有限公司
- 添加時間:2020-04-06 11:08:24
- 瀏覽:
手機:13485756353 / 13866946849
傳 真:0550-7622196
電 話:0550-7302880 / 7622880
郵 箱:1219393797@qq.com
產品描述:
TJRX1 TJRX2 TJRX3鍍錫絞線 銅絞線價格重量
安徽錦儲電纜科技,
鍍錫絞線 銅絞線價格重量

| TJRX123鍍錫絞線 銅絞線價格重量 | |||||
| 電纜結構 | 明細 | 電纜結構 | 明細 | 電纜結構 | 明細 |
| 1﹑電纜簡稱 | 鍍錫純銅線 | 15﹑溫度 | 800℃ | 29﹑生產周期 | 7天發貨 |
| 2﹑電纜型號 | TJRX123絞線 | 16﹑溫度 | 200℃ | 30﹑包裝要求 | 木軸包裝 |
| 3﹑導體材料 | 無氧銅絲 | 17﹑電纜外觀 | 圓整 | 31﹑短線定制 | 20米以上 |
| 4﹑電纜規格 | 70 | 18﹑電纜表面 | 光潔 | 32﹑質保日期 | 兩年質保 |
| 5﹑電纜規格 | 95 | 19﹑電纜性能 | 耐彎曲 | 33﹑售后服務 | 專員跟蹤 |
| 6﹑電纜規格 | 120 | 20﹑電纜特點 | 耐寒耐油 | 34﹑技術服務 | 免費指導 |
| 7﹑電纜規格 | 150 | 21﹑應用場合 | 移動 固定 | 35﹑交貨地點 | 買方指定 |
| 8﹑電纜規格 | 185 | 22﹑導體電阻 | GBT3956 | 36﹑環保型號 | TJRX123 |
| 9﹑電纜規格 | 240 | 23﹑絕緣電阻 | GB3048 | 37﹑阻燃型號 | TJRX123 |
| 10﹑電纜規格 | 300 | 24﹑交貨數量 | 正負5‰ | 38﹑阻燃型號 | TJRX123 |
| 11﹑阻 燃 性 | IEC60332 | 25﹑電纜f值 | 10% | 39﹑阻燃型號 | TJRX123 |
| 12﹑工作電壓 | 6/10KV | 26﹑移動頻率 | 100萬次 | 40﹑耐火型號 | TJRX123 |
| 13﹑測試電壓 | 35KV以內 | 27﹑固定敷設 | 5×D | 41﹑本安型號 | TJRX123 |
| 14﹑彎曲半徑 | 外徑8倍 | 28﹑移動安裝 | 8×D | 產品來源:www.anhdl.com | |
| 電纜規格選型 | |||||
| TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 | TJRX123 |
| 0.12 | 0.4 | 4 | 70 | 400 | 1000 |
| 0.13 | 0.5 | 6 | 95 | 500 | 1100 |
| 0.15 | 0.6 | 10 | 120 | 600 | 1200 |
| 0.2 | 0.75 | 16 | 150 | 630 | 1300 |
| 0.25 | 1 | 25 | 185 | 700 | 1400 |
| 0.3 | 1.5 | 35 | 240 | 800 | 1500 |
| 0.35 | 2.5 | 50 | 300 | 900 |
上一篇:安徽錦儲電纜科技有限公司,型號組RS485 ASTP 1*2*0.8
下一篇:YDGR 14*1.5 YFG22 3*6+6*2 KFF 4*1.5 CFR 3*10+1*6 KVVRP 12*1 DJYPVRP 3*(2*0.5)


